Na tegoroczne GP składały sie 3 biegi:

  1. VI Mistrzostwa Polski biegusiem.pl w biegach przełajowych (5 maja)
  2. Memoriał Artura Osypiuka – CROSypiuk Run – Dęblin (6 października)
  3. IX Bieg Niepodległości o Puchar Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka (10 listopada)

Warunkiem klasyfikacji w Grand Prix jest ukończenie wszystkich biegów. Zwycięzcą Grand Prix 2018 zostaje zawodnik z najkrótszym czasem z sumy 3 powyższych biegów. Oto wyniki:

 

Mężczyźni    
     Miejscowość VI MP
Crosypiuk Run IX BN Suma czasów
1. Krzysztof Polak Puławy 31:34 24:52 16:52 01:13:18
2. Andrzej Orłowski Cezaryn 33:35 24:42 17:56 01:16:13
3. Artur Olek Ryki 33:58 27:01 18:22 01:19:21
4. Paweł Filipek Warszawa 34:27 26:27 18:40 01:19:34
5. Grzegorz Walasek Bazanów 35:46 26:44 19:00 01:21:30
6. Artur Szklarczyk Warszawa 39:04 29:57 21:09 01:30:10
7. Piotr Józefowicz Ryki 38:43 32:14 21:21 01:32:14
8. Tomasz Głodek Ryki 42:34 30:08 21:34 01:34:11
9. Krzysztof Kubak Ryki 41:47 31:10 21:32 01:34:29
10. Kamil Krawczak Dęblin 42:10 32:07 21:19 01:35:36

 

   Kobiety
     Miejscowość  VI MP
 Crosypiuk Run IX BN  Suma czasów 
1. Anna Suwała Radom 43:39 32:42 22:20 01:38:41
2. Anna Żaczek Ryki 47:07 35:56 26:33 01:49:36
3. Maria Pawłowska-Lis Oblasy 54:11 40:40 26:24 02:01:15
4. Weronika Kępka-Warowna Ryki 53:52 40:58 27:52 02:02:42
5. Justyna Jaworska Puławy 01:02:06 47:15 32:46 02:23:07

IMG 20181110 140842

Kalendarz wydarzeń

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • nasze biegi
  • polecane biegi

 

 

fdm wroblewska